Мультивитамины для Женщин, EVE, Superior Women's Multi, Now Foods, 180 гелевых капсул
-10%
- В наличии
- Код: NF3803
2 194 ₴
1 974 ₴
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует снижению утомляемости
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует нормализации гормонального фона
Показания к применению
Принимайте по 3 капсулы в день во время еды.
Что это?
Женские мультивитамины для поддержания энергии и репродуктивной системы Eve Superior от бренда Now Foods — это формула, состоящая из витаминов, минералов и растительных экстрактов, которая поможет женщине оставаться энергичной в любое время года и при любых жизненных обстоятельствах.
Как это работает?
В состав этого мультивитаминного комплекса входят все базовые витамины, минералы, микроэлементы и растительные экстракты для поддержания оптимального здоровья женщины, устойчивости нервной системы, хорошего настроения и энергичности на протяжении всего дня. Специальные органические растительные экстракты, альфа-липоевая кислота и CoQ10, которые также входят в состав Eve Superior от бренда Now Foods, поддержат здоровье репродуктивной системы женщины, сердца и сосудов, а также иммунитета. Также этот комплекс поможет поддержать красоту и здоровье волос, кожи и ногтей. Таким образом, мультивитамины для поддержания энергии Eve Superior Women's Multi являются базовой пищевой добавкой высокого качества, которая комплексно воздействует на организм женщины в любом возрасте, поддерживает эмоциональное здоровье и молодость.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | капсулы | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Калории | 25 | ||
| Общее содержание жира | 2 | г | 3%* |
| Белок | 1 | г | |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 750 | мкг | 83% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 200 | мг | 222% |
| Витамин D (в форме холекальциферола) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Витамин Е (в форме d-альфа-токоферола) | 100 | мг | 667% |
| Витамин К (в форме фитонадиона К-1) | 35 | мкг | 29% |
| Тиамин (витамин B-1) (из гидрохлорида тиамина) | 25 | мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 | мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B-3) (полученный из ниацинамида и инозитолгексаникотината) | 25 | мг | 156% |
| Витамин B-6 (полученный из гидрохлорида пиридоксина и пиридоксал-5-фосфата (P-5-P)) | 25 | мг | 1471% |
| Фолат | 1360 (800) | мкг ДФЭ (мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B-12 (в форме метилкобаламина) | 120 | мкг | 5000% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 50 | мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 | мг | 5% |
| Кальций (из минералов, полученных из морских водорослей, Aquamin®: карбонат кальция, аскорбат, пантотенат) | 140 | мг | 11% |
| Железо (из бисглицината железа ) ( Ferrochel™ ) | 6 | мг | 33% |
| Йод (из йодида калия) | 225 | мкг | 150% |
| Магний (из цитрата магния, оксида магния и минералов, полученных из морских водорослей, Aquamin®) | 100 | мг | 24% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (Albion™) | 15 | мг | 136% |
| Селен (из глицината селена) (Albion™) | 200 | мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) (Albion™) | 1 | мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца) (Albion™) | 2 | мг | 87% |
| Хром (из никотината глицината хрома) (Albion™) | 120 | мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена) (Albion™) | 75 | мкг | 167% |
| Калий (из сульфата калия) | 25 | мг | <1% |
| Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) (семена) | 500 | мг | † |
| Концентрат клюквы (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 | мг | † |
| Экстракт хвоща (Equisetum arvense) (надземные части) (минимум 8% кремнезема) | 50 | мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 | мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 | мг | † |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (листья) | 25 | мг | † |
| Инозитол | 25 | мг | † |
| Коэнзим Q10 (CoQ10) (в форме убихинона) | 10 | мг | † |
| Ликопин (из экстракта томата) (Lycomato™) | 500 | мкг | † |
| Лютеин (из цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 | мкг | † |
| Витамин К-2 (в форме менахинона) | 45 | мкг | † |
| *Процент от суточной нормы основан на рационе в 2000 калорий. | |||
| †Суточная норма не установлена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Тип | Капсулы |
- Цена: 1 974 ₴

