Мультивитамины для женщин 50+, вкус ягод, Alive! Women's 50+ Multivitamin Gummy, Nature's Way, 60 жевательных конфет
-10%
- В наличии
- Код: NWY15904
727 ₴
654 ₴
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает женский организм в период менопаузы
Показания к применению
Женщинам принимать 2 жевательные конфеты в день. Не предназначено для приема мужчинами и детьми. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Что это?
Комплекс предназначен специально для женщин в возрасте 50+. Он содержит все необходимые полезные вещества, витамины и минералы, которые женщина может получить. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия во время менопаузы. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Немаловажной функцией комплекса является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, нужны для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить сахар и уменьшить тягу к сладкому. Каждый из компонентов комплекса по своему помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма женщины в не простой период менопаузы.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | жевательные конфеты | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 20 | ||
| Всего углеводов | 5 | г | 2%† |
| Всего сахара | 4 | г | ** |
| Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 | мкг | 50% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 | мг | 33% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 | мкг | 200% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 | мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 | мг | 25% |
| Рибофлавин | 0,33 | мг | 25% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 | мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 | мг | 100% |
| Фолат | 400 (240) | мкг фолиевого эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 4,8 | мкг | 200% |
| Биотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 | мг | 26% |
| Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 | мг | 8% |
| Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 | мг | 4% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,7 | мг | 25% |
| Натрий | 15 | мг | 1% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 | мг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 300 | мкг | ** |
| Бор (в виде бората натрия) | 150 | мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Суточная норма не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
- Цена: 654 ₴

