Ежедневные Мультивитамины для Женщин, Every Woman's One Daily Multi, New Chapter, 24 таблетки

Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье кожи
- Способствует подвижности суставов
- Поддерживает здоровый метаболизм
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
Показания к применению
Принимать 1 таблетку в день.
Что это?
Every Women’s One Daily от New Chapter – это специальная формула для активных женщин. Все витамины этого бренда являются пробиотическими и цельными. Препарат создан специально для того, чтобы улучшать здоровье и приносить особые преимущества, а не просто убирать симптомы и поддерживать существующее состояние. Every Woman’s One Daily - это мультивитамин, который можно принимать в любое время - даже натощак и всего 1 таблетку в день!
Как это работает?
Витамин А участвует в окислительно-восстановительных процессах, регулирует синтез белков, способствует метаболизму, играет важную роль в формировании костей и зубов, а также, благодаря регуляции обмена веществ, влияет на количество жировых отложений.
Витамин С поддерживает иммунитет, а также является отличным антиоксидантом, который защитит Ваш организм от действия свободных радикалов и замедлит процесс старения. Вместе с кальцием и бором, витамин С поможет укрепить соединительные ткани организма – мышцы, связки, кости, суставы.
Витамин D, помимо всех своих положительных качеств, освежит кожу, а витамины группы Б защитят нервную систему от стрессов и придадут бодрости и энергичности.
Аминокислоты - для оптимальной питательной поддержки здоровой крови. Женщины, которые придерживаются здоровых диет с адекватным объемом фолата, могут снизить риск врожденных дефектов головного или спинного мозга. В состав также входит стандартизированная смесь трав, которые использовались сотни лет для удовлетворения особых потребностей женщин: витекс священный, тернера раскидистая, дягиль лекарственный и клопогон кистеносный.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 24 | ||
| Витамин A (100 % в форме бета-каротина из ферментированных продуктов) | 900 | мкг | 100% |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты из ферментированных продуктов) | 90 | мг | 100% |
| Витамин D3 (в форме холекальциферола из ферментированных продуктов) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Витамин E (в форме D-альфа-токоферилацетата из ферментированных продуктов) | 15 | мг | 100% |
| Витамин K (в форме филлохинона [K1] из ферментированных продуктов и метахинона-7 [K2] из натто) | 120 | мкг | 100% |
| Тиамин (в форме гидрохлорида тиамина из ферментированных продуктов) | 1,2 | мг | 100% |
| Рибофлавин (из ферментированных продуктов) | 1,3 | мг | 100% |
| Ниацин (в форме из ферментированных продуктов) | 16 | мг | 100% |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина из ферментированных продуктов) | 1,7 | мг | 100% |
| Фолат (в форме метилфолата и в форме 80 мкг фолиевой кислоты из ферментированных продуктов) | 400 | мкг ПФЭ | 100% |
| Витамин B12 (в форме цианкобаламина из ферментированных продуктов) | 4,8 | мкг | 200% |
| Биотин (из ферментированных продуктов) | 15 | мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция из ферментированных продуктов) | 5 | мг | 100% |
| Кальций (из водорослей Lithothamnion [Lithothamnion calcareum и Lithothamnion corallioides]) | 26 | мг | 2% |
| Железо (в форме фумарата железа из ферментированных продуктов) | 3 | мг | 17% |
| Йод (в форме йодида калия из ферментированных продуктов) | 75 | мкг | 50% |
| Магний (в форме оксида магния из ферментированных продуктов и водорослей Lithothamnion calcareum и Lithothamnion corallioides) | 8,4 | мг | 2% |
| Цинк (в форме оксида цинка из ферментированных продуктов) | 5,5 | мг | 50% |
| Селен (в форме диоксида селена из ферментированных продуктов) | 40 | мкг | 73% |
| Медь (в форме безводного сульфата меди из ферментированных продуктов) | 0,55 | мг | 61% |
| Магний (в форме хлорида магния из ферментированных продуктов) | 1 | мг | 43% |
| Хром (в форме хлорида хрома из ферментированных продуктов) | 18 | мкг | 51% |
| Молибден (в форме молибдата натрия из ферментированных продуктов) | 4,5 | мкг | 10% |
| Смесь для поддержaания энергии и борьбы со стрессом (из ферментированных продуктов) Органический лимонник (плоды), органическая мака (корни), органическая ромашка (цветки) | 37,5 | мг | • |
| Смесь для поддержания гормонального фона (из ферментированных продуктов) Органический прутняк (ягоды), органический красный клевер (надземная часть), органическая малина (листья) | 22,5 | мг | • |
| Смесь для поддержания иммунитета (из ферментированных продуктов) Экстракт ягод бузины черной, органический элеутерококк (корень), органический астрагал (корень) | 15 | мг | • |
| Имбирь (корневище), водный экстракт, 3,2 мг, и сверхкритический органический экстракт, 0,8 мг | 4 | мг | • |
| Органическая куркума (корневище), из ферментированных продуктов, 2,7 мг, и сверхкритический экстракт, 0,8 мг | 3,5 | мг | • |
| • Суточная норма не установлена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
- Цена: 913 ₴

