Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує імунну систему під час сезонних захворювань
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє зміцненню імунітету у період сезонних захворювань
Показання до застосування
Для досягнення найкращих результатів починайте приймати таблетки Wellness Formula при найперших ознаках дисбалансу в вашому самопочутті. Під час дисбалансу приймайте по 3 таблетки двічі на день. Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 1-2 таблетки в день.
Що це?
Wellness Formula являє рослинний комплекс для підтримки імунної системи при фізичному стресі. У складі потужна комбінацію трав, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а значить борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як прополіс, ехінацея і Андрографіс, захищають від запальних процесів в крові, підвищуючи цим опірність імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | Таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 1 | г | <1%* |
| Харчові волокна | 1 | г | 4%* |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг та пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 | мг | 1,44% |
| Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 20 (800) | мкг (МО) | 100% |
| Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію) | 41 | мг | 3% |
| Цинк (у вигляді цитрату та аскорбату цинку) | 23 | мг | 209% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 | мкг | 109% |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 150 | мкг | 17% |
| Натрій | 15 | мг | 1% |
| Часник | 360 | мг | † |
| Екстракт прополісу | 295 | мг | † |
| Екстракт цільної рослини ехінацеї пурпурової | 270 | мг | † |
| Екстракт плодів бузини | 240 | мг | † |
| Ароматний кореневище купени Соломоновою | 120 | мг | † |
| Екстракт надземних частин хорехунду | 100 | мг | † |
| Екстракт листя оливи | 100 | мг | † |
| Екстракт надземних частин андрографісу | 100 | мг | † |
| Екстракт кореня ісатису | 75 | мг | † |
| Екстракт кореня елеутерококу | 75 | мг | † |
| Корінь оману | 70 | мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 | мг | † |
| Екстракт листя ісатису | 60 | мг | † |
| Кориця (кора зовнішня) | 55 | мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 55 | мг | † |
| Лист коров'яку | 50 | мг | † |
| Екстракт кореня дягиля | 45 | мг | † |
| Екстракт кореня астрагалу | 45 | мг | † |
| Екстракт кореня оману | 30 | мг | † |
| Екстракт кори Пау Д'Арко | 30 | мг | † |
| Кайєнський фрукт | 30 | мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 30 | мг | † |
| Екстракт кореневища коптису | 25 | мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) | 10 | мг | † |
| *Відсоток добової норми (%DV) розрахований на основі дієти у 2000 калорій. | |||
| †Добову норму не встановлено |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
- Ціна: 900 ₴


