Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует укреплению иммунитета
Показания к применению
Для достижения наилучших результатов начинайте принимать таблетки Wellness Formula при самых первых признаках дисбаланса в вашем самочувствии. Во время дисбаланса принимайте по 3 таблетки два раза в день. Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 1-2 таблетки в день.
Что это?
Wellness Formula представляет растительный комплекс для поддержки иммунной системы при физическом стрессе. В составе мощная комбинацию трав, антиоксидантов, витаминов и минералов, разработанных для повышения вашего благополучия.
Как это работает?
В состав этого комплекса входят такие витамины, как А и С, которые являются мощными антиоксидантами, а значит борются с повреждениями от действия свободных радикалов. То есть уменьшают риск разных серьезных заболеваний в организме. Также витамин С вместе с растительными экстрактами, такими как прополис, эхинацея и андрографис, защищают от воспалительных процессов в крови, повышая этим сопротивляемость иммунной системы к разным вирусам и инфекциям.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | Таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | <1%* |
| Пищевые волокна | 1 | г | 4%* |
| Витамин А (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 | мг | 1,44% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 20 (800) | мкг (МЕ) | 100% |
| Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция) | 41 | мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 | мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 | мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 150 | мкг | 17% |
| Натрий | 15 | мг | 1% |
| Чеснок | 360 | мг | † |
| Экстракт прополиса | 295 | мг | † |
| Экстракт цельного растения эхинацеи пурпурной | 270 | мг | † |
| Экстракт плодов бузины | 240 | мг | † |
| Ароматный корневище купены Соломоновой | 120 | мг | † |
| Экстракт надземных частей хорехунда | 100 | мг | † |
| Экстракт листьев оливы | 100 | мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса | 100 | мг | † |
| Экстракт корня исатиса | 75 | мг | † |
| Экстракт корня элеутерококка | 75 | мг | † |
| Корень девясила | 70 | мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 | мг | † |
| Экстракт листьев исатиса | 60 | мг | † |
| Корица (кора наружная) | 55 | мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 55 | мг | † |
| Лист коровяка | 50 | мг | † |
| Экстракт корня дягиля | 45 | мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 45 | мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 | мг | † |
| Экстракт коры Пау Д'Арко | 30 | мг | † |
| Кайенский фрукт | 30 | мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 | мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 25 | мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 | мг | † |
| *Процент суточной нормы (%DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. | |||
| †Суточная норма не установлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
- Цена: 890 ₴


