Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує захисні сили організму під час сезонних захворювань
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє зміцненню імунітету у період сезонних захворювань
Показання до застосування
Для найкращих результатів почніть приймати капсули Wellness Formula при перших ознаках дисбалансу вашого самопочуття. Під час дисбалансу приймайте 6 капсул двічі на день. Для оздоровлення приймайте щодня по 2 або 4 капсули.
Що це?
Wellness Formula являє рослинний комплекс для підтримки імунної системи при фізичному стресі. У складі потужна комбінація трав, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а значить борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як ехінацея, захищають від запальних процесів в крові, підвищуючи цим опірність імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 6 | капсул | |
| Порцій в упаковці | 20 | ||
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 1 | гр | <1%* |
| Білки | 1 | гр | 2%* |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину 900 мкг і пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Вітамін C (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 | мг | 1444% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 | мкг | 50% |
| Кальцій (у вигляді двозаміщеного фосфату кальцію, природного походження) | 40 | мг | 3% |
| Цинк (у вигляді цитрату та аскорбату цинку) | 23 | мг | 209% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 | мкг | 109% |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 162 | мкг | 18% |
| Натрій | 10 | мг | <1%* |
| Екстракт прополісу | 355 | мг | |
| Екстракт ягід бузини | 300 | мг | |
| Екстракт кореня ехінацеї | 270 | мг | |
| Цибулини часнику | 180 | мг | |
| Екстракт надземних частин білокудренника | 160 | мг | |
| Плоди амли | 120 | мг | |
| Екстракт листя оливкового дерева (10% олеуропеїнів) | 100 | мг | |
| Екстракт надземних частин андрографісу (10% андрографолідів) | 100 | мг | |
| Екстракт кореня вайди | 75 | мг | |
| Екстракт кореня женьшеню | 75 | мг | |
| Корінь оману | 70 | мг | |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 | мг | |
| Екстракт листя вайди | 60 | мг | |
| Екстракт кори кориці | 55 | мг | |
| Екстракт кореня кудзу | 55 | мг | |
| Корінь імбиру | 50 | мг | |
| Екстракт кореня дудника лікарського | 45 | мг | |
| Екстракт кореня астрагалу | 45 | мг | |
| Екстракт кореня оману | 30 | мг | |
| Екстракт кори мурашиного дерева | 30 | мг | |
| Плоди кайенського перцю | 30 | мг | |
| Екстракт кореня імбиру | 30 | мг | |
| Екстракт кореневища коптису | 25 | мг | |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) | 10 | мг | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| † Добова норма не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Тип | Капсули |
- Ціна: 1 202 ₴


