Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует расслаблению и засыпанию
Показания к применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать 3 таблетки в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Что это?
Комплекс Male Multiple от американского бренда Solgar — это лучший витаминно-минеральный комплекс для мужчин всех возростов . Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения общего самочувствия. Благодаря богатому составу, мультивитамины положительно влияют на все функции и системы организма.
Как это работает?
Немаловажной функцией комплекса является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, нужны для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Ликопин и смесь каротиноидов благотворно скажутся на здоровье глаз. Мужские травы, такие как Корейский Женьшень, Со Пальметто, Элеутерококк и экстракт Африканской сливы – помогут поддержать гормональный фон и мочеполовую систему.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | Таблетки | |
| Порций в упаковке | 20 | ||
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 | г | <1%* |
| Белки | 1 | г | 2%* |
| Витамин A (в виде природного бета-каротина) | 4500 | мкг | 500% |
| Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты, никотинамида аскорбата) | 400 | мг | 444% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 | мкг | 50% |
| Витамин E (в виде сукцината D-альфа-токоферола) | 268 | мг | 1787% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 50 | мг | 4167% |
| Рибофлавин | 50 | мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида аскорбата, ниацина) | 60 | мг | 375% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 | мг | 4412% |
| Фолиевая кислота | 1333 мкг фолиевого эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | мкг ДФЭ | 333% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 500 | мкг | 20833% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-Ca) | 80 | мг | 1600% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 100 | мг | 18% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, глицината хелата†, цитрата) | 400 | мг | 40% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния, глицината хелата†, цитрата) | 400 | мг | 100% |
| Цинк (в виде хелата глицината цинка) | 50 | мг | 455% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 200 | мкг | 364% |
| Медь (в виде хелатного глицината меди†) | 1,5 | мг | 167% |
| Марганец (в виде хелатного глицината марганца†) | 2 | мг | 87% |
| Хром (в виде хелатного глицината никотината хрома†) | 200 | мкг | 571% |
| Молибден (в виде хелатного глицината молибдена†) | 50 | мкг | 111% |
| Натри醆 | 5 | мг | <1% |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса калия†) | 99 | мг | 2% |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 | мг | ** |
| Инозитол | 100 | мг | ** |
| Пантетин | 7 | мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 | мг | ** |
| Пиридоксаль 5'-фосфатный | 6 | мг | ** |
| Рибофлавин-5'-фосфатный | 6 | мг | ** |
| Бор (в качестве борорганического глицина†) | 250 | мкг | ** |
| Экстракт элеутерококка (корень) (Eleutherococcus senticosus) | 25 | мг | ** |
| Стандартизированный экстракт американского женьшеня (корень) (Panax quinquefolius) (гинсенозиды 2,5 мг [10%]) | 25 | мг | ** |
| Стандартизированный экстракт корейского женьшеня (корень) (женьшень Panax) (гинзенозиды 2 мг [8%]) | 25 | мг | ** |
| Экстракт Со Пальметто (4: 1) (ягода) (Serenoa repens) | 25 | мг | ** |
| Экстракт крапивы двудомной (4: 1) (листья) (Urtica dioica) 2 | 25 | мг | ** |
| Экстракт сливы африканской (кора) (Pygeum africanum) | 25 | мг | ** |
| Экстракт зародышей со膆† | 25 | мг | ** |
| Натрий медный хлорофиллин | 4 | мг | ** |
| Ликопин (из томатов) | 1 | мг | ** |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 | мкг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. **Суточная норма не определена. † Патенты США №№ 6 706 904 и 6 716 814 лицензированы Albion International, Inc. †† В силу природного происхождения количество может отличаться. ††† Без ГМО, соя природного происхождения |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Тип | Таблетки |
- Цена: 2 804 ₴


