Мультивитамины для детей, ягодно-цитрусовый вкус, Kid's Multivitamin, New Chapter, 60 жевательных конфет

Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье глаз
Показания к применению
В возрасте 4 лет и старше жевать две мармеладки в день. убедитесь, что ребенок тщательно жует. можно принимать натощак.
Что это?
Это комплекс необходимых мультивитаминов, минералов и нутриентов для здоровья Вашего ребенка в прияной для употребления форме, в виде вкусных жевательных таблеток.
Как это работает?
Комплекс состоит из многих полезны веществ, включая органическую клетчатку ягод, бузины и инулин голубой агавы. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Ферментированные витамины группы B помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Витамин A защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 4 | г | 1%** |
| Пищевые волокна | 1 | г | 4%** |
| Всего сахаров | 1 | г | * |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 2%** | ||
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 300 | мкг | 33,00% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 42 | мг | 47,00% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 16,6 (664) | мкг (МЕ) | 83,00% |
| Витамин Е (в виде D-альфа-токоферола) | 8 | мг | 53,00% |
| Витамин К (в виде филлохинона [K1]) | 40 | мкг | 33,00% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина и ферментной среды) | 0,08 | мг | 7,00% |
| Рибофлавин (и от Ferment Media) | 0,17 | мг | 13,00% |
| Ниацин (в виде ниацинамида и никотиновой кислоты из ферментных сред) | 2,1 | мг | 13,00% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина и ферментной среды) | 2,2 | мг | 129,00% |
| Фолат (в виде метилфолата, в виде 38 мкг фолиевой кислоты и из ферментной среды) | 133 | мкг DFE | 33,00% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,4 | мкг | 100,00% |
| Биотин (и из Ferment Media) | 20 | мкг | 67,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция и ферментной среды) | 2,6 | мг | 52,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 67,00% |
| Цинк (в виде оксида цинка из ферментной среды) | 3,6 | мкг | 33,00% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 36 | мкг | 65,00% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 12 | мкг | 34,00% |
| Органическая смесь ягод: органическая ацерола (Malpighia Glabra L.) (фрукты), органическая черная смородина (Ribes Nigrum) (фрукты), органическая бузина (Sambucus Nigra L.) (фрукты) | 8 | мг | * |
| * Дневная норма (DV) не установлена. ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Не является важным источником пищевых волокон. ‡ Исключая кап. §Отличный источник определяется как питательное вещество, обеспечивающее > 20% суточной нормы в соответствии с FDA. |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
- Цена: 1 097 ₴

