Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Помогает укреплению костной ткани
Показания к применению
Принимать по 2 таблетки в день. Можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Что это?
Витаминно-минеральный комплекс для мужчин Multi for Men 40+ содержит витамины C, E, D, В-комплекс, а также микроэлементы в дозировках, которые необходимы мужскому организму для поддержания нормальной жизнедеятельности в возрасте старше 40 лет. Питательная смесь продуктов поддерживает пищеварение и здоровье нервной системы. Мультивитамины можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Как это работает?
Этот продукт MegaFood изготавливается на основе продуктов питания от проверенных партнеров – семейных ферм. MegaFood использует свой уникальный процесс сочетания витаминов и минералов со смесью из цельных пищевых продуктов, чтобы обеспечить гарантированную эффективность и полезные свойства соединений, присутствующих в самой пище. В-комплекс способствует здоровью нервной системы. Витамин D поддерживает здоровье костей. Холин — здоровую память и когнитивную функцию. Цинк поддерживает здоровую фунцкию простаты. Комплекс специально разработан без железа, так как этот микроэлемент мужчинам не рекомендуется принимать дополнительно без особой рекомендации врача.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин A (бета-каротин из моркови)♦ | 525 | мкг единиц активности ретинола (RAE) | 58 |
| Витамин C (аскорбиновая кислота из органического апельсина)♦ | 200 | мг | 222 |
| Витамин D3 (холекальциферол из пекарских дрожжей, S. cerevisiae)♦ | 25 | мкг | 125 |
| Витамин E (d-альфа-токоферол [подсолнечник] из органического коричневого риса)♦ | 20 | мг | 133 |
| Витамин K (как фитонадион)♦ | 90 | мкг | 75 |
| Тиамин (витамин B1) (тиамина гидрохлорид из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])♦ | 2 | мг | 167 |
| Рибофлавин (B2) (рибофлавин 5'-фосфат натрия из органического коричневого риса)♦ | 2 | мг | 154 |
| Ниацин (никотинамид из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])♦ | 20 | мг ниацинового эквивалента (NE) | 125 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат из органического коричневого риса)♦ | 6 | мг | 353 |
| Фолиевая кислота (L-5-MTHF из брокколи)♦ | 340 (200) | мкг пищевого фолатного эквивалента (DFE) (мкг L-5-метилгидрофолата) | 85 |
| Витамин B12 (метилкобаламин из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])♦ | 12 | мкг | 500 |
| Биотин (из органического коричневого риса)♦ | 250 | мкг | 833 |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция из органического коричневого риса)♦ | 10 | мг | 200 |
| Холин (битартрат холина) | 200 | мг | 36 |
| Йод (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами)♦ | 150 | мкг | 100 |
| Цинк (хелат аминокислоты риса) | 15 | мг | 136 |
| Селен (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами)♦ | 50 | мкг | 91 |
| Медь (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами)♦ | 0,2 | мг | 22 |
| Марганец (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами)♦ | 1,5 | мг | 65 |
| Хром (фактор толерантности к глюкозе [ФТГ]) (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами)♦ | 120 | мкг | 343 |
| Молибден (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами)♦ | 55 | мкг | 122 |
| Витамин К12 (менахинон-7 из кочанной капусты)♦ | 30 | мкг | ** |
| °Food Blend Органический апельсин, органический коричневый рис, морковь, капуста, органическая брокколи. |
224 | мг | ** |
| ** Процент от суточной нормы не определен. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Megafood |
| Тип | Таблетки |
- Цена: 1 469 ₴


